| 000 | 01052nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153650.0 | ||
| 020 | _a19454 | ||
| 100 | 1 | _aRachel Carolina Delanoy Hernández | |
| 110 | 2 | _aInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | |
| 245 | 1 | 0 | _aInforme de pasantías: Manejo de redes sociales para la atracción de audiencia y aumento digital de la empresa en primera clase |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a29 páginas | ||
| 500 | _aInvestigación de la empresa-Planeación de estrategias-Desarrollo de contenido-Recursos a utilizar-Herramientas de proyectos-Cronograma-Creación de la red social - Instagram piezas creadas para historias destacadas-Imágenes de servicios que ofrece a la empresa | ||
| 650 | 0 | _aRedes sociales | |
| 650 | 0 | _aEn primera clase | |
| 650 | 0 | _aCreación de redes | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de comunicación audiovisual | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Comunicación Audiovisual _2local |
|
| 999 |
_c59854 _d59854 |
||