| 000 | 01105nam a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153656.0 | ||
| 020 | _a8745 | ||
| 110 | 2 | _aALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA.SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | |
| 245 | 0 | 0 | _aLA CARA POBRE DE CARTAGENA DE INDIAS.UNA APROXIMACION AL DIAGNOSTICO SOCIAL Y HUMANO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a52 páginas | ||
| 500 | _aINCLUYE LOS SIGUIENTES TEMAS:DIAGNOSTICO SOCIAL DE AMERICA LATINA Y CARIBE, DIAGNOSTICO SOCIAL DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, DIAGNOSTICO NACIONAL, LOCAL, POBLACION, ESTRATIFICACION, SISBEN, POBREZA CRITICA Y RURAL, VIVIENDA, EMPLEO, SERVICIOS PUBLICOS, RECURSO HUMANO, SALUD,MEDIO AMBIENTE,SEGURIDAD,CULTURA Y VIDA CIUDADANA | ||
| 650 | 0 | _aPOBREZA | |
| 650 | 0 | _aCARTAGENA DE INDIAS | |
| 650 | 0 | _aLATINOAMERICA | |
| 650 | 0 | _aCARIBE | |
| 650 | 0 | _aREGION | |
| 650 | 0 | _aCOLOMBIA | |
| 650 | 0 | _aPOBLACION | |
| 650 | 0 | _aCARAGENA DE INDIAS | |
| 650 | 0 | _aDESIGUALDAD SOCIAL | |
| 650 | 0 | _aPobreza | |
| 655 | 7 |
_aCiencias sociales _2local |
|
| 999 |
_c60111 _d60111 |
||