| 000 | 02329nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153658.0 | ||
| 020 | _a18039 | ||
| 100 | 1 | _aEIDER DE JESUS VILLALBA ZUÑIGA | |
| 245 | 1 | 0 | _aELEMENTO URBANO COMO PUNTOS DE CARGA ELECTRICA.SOLAR PARA DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y JARDINES VERTICALES DE AMBIENTACION |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a99 páginas | ||
| 500 | _aINCLUYE CD-ROM-CONTEXTUALIZACION -PRESENTACION DE LA EMPRESA -NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL -HISTORIA DE LA EMPRESA Y SU RELACION CON EL DISEÑO INDUSTRIAL -PRINCIPIOS CORPORATIVOS -MISION -VISION -POLITICA INTEGRADA -DATOS DE CONTACTO -ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL -DATOS GENERALES DE LAS PERSONAS EN CONTACTO -SECTOR PRODUCTIVO Y CLASIFICACION -SECTOR PRODUCTIVO -ANALISIS DEL ESTADO DEL DISEÑO INDUSTRIAL EN LA EMPRESA -RECURSOS PRODUCTIVOS -ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE MERCADO DE LA EMPRESA -DEFINICION DE CLIENTES -ANALISIS DE USUARIOS -REQUERIMIENTOS -CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO -GESTION DE DESECHOS Y RESIDUOS -DESCRIPCION DEL PROYECTO -PROBLEMATICA IDENTIFICADA -OBJETIVOS -OBJETIVO GENERAL -OBJETIVOS ESPECIFICOS -MARCO REFERENCIAL -PLAN DE DESARROLLO CARTAGENA 2020/2023 -ARTICULO 27 IMPLEMENTACION DE ENERGIA RENOVABLE -ZONAS VERDES EN CARTAGENA -PARQUE APOLO -PARQUE DE BOLIVAR - ENERGIA SOLAR -PLANTAS ORNAMENTALES -JARDINES VERTICALES -PROCESO DE DISEÑO -DISEÑO DE CONCEPTO -FORMULACION DE CRITERIOS DE DISEÑO. -PRINCIPIOS DE DISEÑO -DISEÑO SOSTENIBLE -DISEÑO DE EXPERIENCIA -CARACTERISTICAS -DESARROLLO DE DISEÑO -BOCETACION -MATRIZ DE EVALUACION -DISEÑO DETALLADO -PLANOS GENERALES -DESPIECE -PLANOS DE DETALLE -SECUENCIA DE USO -PRODUCCION -CONFORMACION DEL PRODUCTO -FLUJOGRAMA -PRESUPUESTO -CRONOGRAMA -ELABORACION DE LA FICHA TECNICA (INFOGRAFIA) -TRABAJOS DE GRADO.MEMORIA DE INVESTIGACION ARTISTICA,TECNOLOGICA O SOCIAL PROGRAMA DE DISEÑO INDUSTRIAL-ENFOQUE AMBIENTAL-PROYECTOS ESTRATEGICOS | ||
| 650 | 0 | _aBOCETACION | |
| 650 | 0 | _aDISPOSITIVOS ELECTRONICOS | |
| 650 | 0 | _aMEDIO AMBIENTE | |
| 650 | 0 | _aDISEÑO DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS | |
| 650 | 0 | _aDISEÑO DE MOBILIARIO | |
| 650 | 0 | _aDISEÑO SOSTENIBLE | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de Diseño Industrial | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Diseño Industrial _2local |
|
| 999 |
_c60168 _d60168 |
||