| 000 | 00599nam a2200157 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153659.0 | ||
| 020 | _a18415 | ||
| 110 | 2 | _aInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | |
| 245 | 0 | 0 | _aRENDICION DE CUENTAS.TOMO 2 |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a20 páginas | ||
| 500 | _aALBUM QUE INCLUYE LA RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2022 Y 2023 | ||
| 650 | 0 | _aRENDICION DE CUENTAS | |
| 650 | 0 | _aINSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR | |
| 650 | 0 | _aINFORMES DE GESTION | |
| 999 |
_c60226 _d60226 |
||