| 000 | 01741nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153659.0 | ||
| 020 | _a18637 | ||
| 110 | 2 | _aINSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA | |
| 245 | 0 | 0 | _aINFORME DE GESTION 2019-2022 UNMAYOR.UN NUEVO COMIENZO |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bINSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a56 páginas | ||
| 500 | _aGRANDES LOGROS -CAMBIO DE CARACTER-EL RETO DE UN GRAN CAMBIO -AMPLIACION DE LA COBERTURA-GRATUIDAD -BENEFICIOS ESTUDIANTES-ACADEMIA-LA PANDEMIA UN RETO DE TODOS -DESARROLLO TECNOLOGICO -INFRAESTRUCTURA FISICA-OBRAS AVANZAN A BUEN RITMO -CONTRATACION E INICIO DE UN NUEVO BLOQUE DE AULAS -GESTION ADMINISTRATIVA -FORTALECIMIENTO ACADEMICO: MEDIOS EDUCATIVOS, GESTION INVESTIGATIVA, LOGROS INVESTIGACION 2019-2022, GESTION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO, EL DESARROLLO HUMANO, UNA PRIORIDAD -RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL: INTERNACIONALIZACION, LA INTERNACIONALIZACION, OPORTUNIDADES, RETOS Y FORTALEZA, UMAYOR PARTICIPA EN FERIA EXPODUBAI, PROYECTOS COMUNITARIOS, UMAYOR DE APUESTA A LA INCLUSION, IMPULSO AL CRECIMIENTO DE UMAYOR, EGRESADOS -CLIMA, CULTURA ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: AMBIENTES DE APRENDIZAJE, GESTION ADMINISTRATIVA Y LEGAL, GESTION DOCUMENTAL, CONTRATACION Y COMPRAS-SISTEMA INTERNO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: PLANEACION INSTITUCIONAL, AUTOEVALUACION-FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL: GESTION DEM LAS COMUNICACIONES | ||
| 650 | 0 | _aINSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA | |
| 650 | 0 | _aINFORMES | |
| 650 | 0 | _a2019 | |
| 650 | 0 | _a2022 | |
| 650 | 0 | _aRENDICION DE CUENTAS | |
| 650 | 0 | _a378 Educación superior | |
| 655 | 7 |
_aEducación _2local |
|
| 999 |
_c60238 _d60238 |
||