| 000 | 00551nam a2200157 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153709.0 | ||
| 020 | _a9788492810598 | ||
| 110 | 2 | _aPROMOPRESS | |
| 245 | 0 | 0 | _aGEOMETRIX.NEW TRENDS IN GRAPHIC DESIGN.LES NOUVELLES TENDANCES EN DESIGN GRAPHIQUE.NUEVAS TENDENCIAS DE DISENO GRAFICO.NUOVE TENDENZE NEL GRAPHIC DESIGN |
| 264 | 1 |
_aBarcelona _bPROMOPRESS _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a240 páginas | ||
| 650 | 0 | _aFORMAS GEOMETRICAS EN DISEÑO GRAFICO | |
| 650 | 0 | _aGRAFICOS GEOMETRICOS | |
| 650 | 0 | _aDiseño contemporáneo | |
| 655 | 7 |
_aDiseño _2local |
|
| 999 |
_c60623 _d60623 |
||