| 000 | 01299nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153710.0 | ||
| 020 | _a17947 | ||
| 100 | 1 | _aESTELA BARRETO ALVAREZ | |
| 245 | 1 | 0 | _aLA PLANIFICACION DE PROGRAMAS Y EL COMPONENTE EDUCATIVO EN LAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES DE LA ZONA ORIENTAL DE CARTAGENA |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bUniversidad del Valle _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a137 páginas | ||
| 500 | _aTESIS PARA OPTAR AL TITULO DE MAGISTER EN ADMINISTRACION DE LA EDUCACION-INCLUYE LOS SIGUIENTES TEMAS:CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SECTORES SELECCIONADOS DE LOS ASENTAMIENTOS SUBNORMALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA,CRECIMIENTO DE LA POBLACION Y VIVIENDA DEL SECTOR EN ESTUDIO,POSICION OCUPACIONAL DE LOS HABITANTES DE LA ZONA EN ESTUDIO,,FUENTES E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION,LOS PROGRAMAS Y EL COMPONENTE EDUCATIVO EN LAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES DE LA ZONA SUR ORIENTAL DE CARTAGENA,INTERPRETACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS | ||
| 650 | 0 | _aPLANIFICACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS | |
| 650 | 0 | _aCARTAGENA DE INDIAS | |
| 650 | 0 | _aPLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | |
| 650 | 0 | _aEDUCACION | |
| 650 | 0 | _aPOBREZA | |
| 650 | 0 | _aEducación en Cartagena | |
| 655 | 7 |
_aEducación _2local |
|
| 999 |
_c60643 _d60643 |
||