| 000 | 01027nam a2200169 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153716.0 | ||
| 020 | _a8439503806 | ||
| 110 | 2 | _aEDITORIAL PLANETA DEAGOSTINI | |
| 245 | 0 | 0 | _aLOS ANIMALES GRAN ENCICLOPEDIA ILUSTRADA.TOMO I MAMIFEROS |
| 264 | 1 |
_aEspaña _bEDITORIAL PLANETA-DE AGOSTINI _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a297 páginas | ||
| 500 | _aLOS MAMIFEROS -EL SIGNIFICADO EVOLUTIVO DE LOS MAMIFEROS-CARNIVOROS.CAZAR PARA SOBREVIVIR-MUSTELIDOS.DEPREDADORES ELEGANRTES-PROCIONIDOS Y AILURIDOS.LOS ENMASCARADOS DE LA SELVA-URSIDOS.ANDARINES GIGANTES-VIVERRIDOS.LOS CARNIVOROS MENOS EVOLUCIONADOS-HIENIDOS.DEVORADORES DE CARROÑA-CANIDOS.VIDA EN MANADA-FELIDOS.CAZADORES POR EXCELENCIA-PINNIPEDOS.DE LAS PATAS A LAS ALETAS-DESDENTADOS Y FOLIDOTOS.LAS ZARPAS DEL NUEVO MUNDO-LAGOMORFOS.CORREDORES Y SALTADORES-ROEDORES.ESPECIALIZADOS EN LOS DIENTES-MIOMORFOS.LOS VERTEBRADOS RATONES | ||
| 650 | 0 | _aANIMALES MAMIFEROS | |
| 650 | 0 | _aENCICLOPEDIAS DE ANIMALES | |
| 650 | 0 | _aReino animal | |
| 655 | 7 |
_aCiencias naturales _2local |
|
| 999 |
_c60925 _d60925 |
||