| 000 | 01518nam a2200181 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153716.0 | ||
| 020 | _a17034 | ||
| 100 | 1 | _aLUIS DAVID ZARATE MALLARINO | |
| 245 | 1 | 0 | _aINFORME FINAL DE PASANTIA:CASA DE LA CULTURA DE CLEMENCIA |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a32 páginas | ||
| 500 | _aINFORME DE PASANTIAS PARA OPTAR EL TITULO DE DISEÑADOR GRAFICO -CONTIENE CD-ROM-CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES PROPUESTAS -CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS -OBJETIVOS GENERALES -OBJETIVOS ESPECIFICOS -ASPECTOS RELATIVOS A LA EMPRESA DE DISEÑO-RESEÑA HISTORICA -ACTIVIDADES A LAS QUE SE DEDICA LA EMPRESA -OBJETIVOS DE LA EMPRESA -MISION -VISION -ACTIVIDADES REALIZADAS -ANIMACION DEL LOGO DE CINE AL BARRIO -SESION FOTOGRAFICA-EDICION DIGITAL-EDICION DE VIDEOS-EDICION DIGITAL CREACION DELCORTOMETRAJE Y PREPRODUCCION -SELECCION DE ESCENAS-REALIZACION DE PROPUESTAS -SINOPSIS-ARCO DE LA HISTORIA -STORYBOARD-CASO PRACTICO -ANIMACION DEL LOGO DEL CINE DEL BARRIO -SESION FOTOGRAFICA PARA ASPIRANTES AL CONCEJO-FOTOGRAFIAS PARA CEDULAS-FOTOGRAFIAS PARA LA CASA DE LA CULTURA-CREACION DEL CORTOMETRAJE Y PREPRODUCCION -CONCLUSIONES-FOTOGRAFIA-CORTOMETRAJE-DISEÑO VISUAL | ||
| 650 | 0 | _aPASANTIAS PROGRAMA DE DISEÑO GRAFICO | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado | |
| 650 | 0 | _aPrograma diseño gráfico | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico _2local |
|
| 999 |
_c60937 _d60937 |
||