| 000 | 00654nam a2200169 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153720.0 | ||
| 020 | _a8496209237 | ||
| 100 | 1 | _aSERGI AGUILAR | |
| 110 | 2 | _aCAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE BURGOS | |
| 245 | 1 | 0 | _aSERGI AGUILAR: EN SILOS. PERIMETRIAS |
| 264 | 1 |
_aBarcelona _bMinisterio de Cultura _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a49 páginas | ||
| 500 | _aESCULTORES MAS REPRESENTATIVOS DE LAS GENERCION DE LOS OCHENTA, ESCULTURAS ENTRONCADAS CON EL MINIMALISMO | ||
| 650 | 0 | _aAGUILAR SERGI, EXPOSICIONES, SALA DE EXPOSICIONES DEL MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS | |
| 650 | 0 | _aArtistas españoles | |
| 655 | 7 |
_aArtes plásticas _2local |
|
| 999 |
_c61061 _d61061 |
||