| 000 | 02110nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153720.0 | ||
| 020 | _a9786287562011 | ||
| 100 | 1 | _aALBA ZULAY CARDENAS ESCOBAR | |
| 245 | 1 | 0 | _aBUENAS PRACTICAS EN EL USO DE REDES SOCIALES |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bEditorial Universidad Tecnológica de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a165 páginas | ||
| 500 | _aCAPITULO I: REDES SOCIALES, INTRUDUCCION, FACEBOOK, INSTAGRAM, TIKTOK,TWITTER, PINTEREST, RECOMENDACIONES DE USO (REDES), REFLEXIONES FINALES-CAPITULO II: CIBERACOSO-CIBERBULLYNG, INTRODUCCION, DEFINICIONES E INICIOS, CARACTERISTICAS DE CIBERBULLYNG, LENGUAJE NATURAL, ESTADISTICAS MUNDIALES Y NACIONALES, MECANISMOS DE DENUNCIA DE LAS REDES SOCIALES, CASOS MAS SONADOS EN LOS ULTIMOS TIEMPOS, REFLEXIONES FINALES-CAPITULO III: PHISHING, EL MAYOR CIBERCRIMEN DE NUESTROS TIEMPOS, INTRODUCCION, DEFINICION, DEFINICIONES E INICIOS, LENGUAJE NATURAL, CARACTERISTICAS DEL PHISHING Y SUS VARIANTES, ESTADISTICAS DE CIBERDELISTOS, MECANISMOS DE DENUNCIA, RECOMENDACIONES DE USO SEGURO, CASOS MAS SONADOS DE CIBER ATAQUES, REFLEXIONES FINALES ALREDEDOR DE LA TEMATICA -CAPITULO IV: DEEP Y DARK WEB, INTRODUCCION, DEFINICIONES E INICIOS, CARACTERISTICAS DE LA RED Y CONFIGURACION DE PRIVACIDAD, ESTADISTICAS MUNDIALES, NACIONALES Y LOCALES, LENGUAJE NATURAL, CASOS MAS SONADOSEN LOS ULTIMOS TIEMPOS, REFLEXIONES FINALES -CAPITULO V: NOTICIAS FALSAS-FAKE NEWS, INTRODUCCION, FAKE NEWS Y DEEP FAKE, PROBLEMATICA DE LAS FAKE NEWS Y DEEP FAKE, LENGUAJE NATURAL, ESTADISTICAS ACERCA DE LAS FAKE NEWS Y DEEP FAKES, MECANISMOS Y ORGANISMOS DE DENUNCIA, RECOMENDACIONES PARA IDENTIFICAR FAKE NEWS, CASOS MAS SONADOS EN LOS ULTIMOS TIEMPOS, REFLEXIONES FINALES | ||
| 650 | 0 | _aREDES SOCIALES EN LINEA | |
| 650 | 0 | _aMEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS | |
| 650 | 0 | _aREDES SOCIALES EN LIONEA | |
| 650 | 0 | _aASPECTOS JURIDICOS | |
| 650 | 0 | _aDELITOS POR COMPUTADOR | |
| 650 | 0 | _aNOTICIAS FALSAS | |
| 650 | 0 | _aPROTECCION DE DATOS | |
| 650 | 0 | _aSEGURIDAD EN COMPUTADORES | |
| 650 | 0 | _a302.2 Comunicación social | |
| 655 | 7 |
_aComunicación audiovisual _2local |
|
| 999 |
_c61077 _d61077 |
||