| 000 | 00634nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153720.0 | ||
| 020 | _a3894502452 | ||
| 100 | 1 | _aPhil Metzger | |
| 110 | 2 | _aBENEDIKT TASCHEN | |
| 245 | 1 | 0 | _aLa perspectiva a su alcance |
| 264 | 1 |
_aCincinnati, Ohio _bBENEDIKT TASCHEN _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a95 páginas | ||
| 500 | _aIntroducción-Intersección-Variación del tamaño y del espacio-Modelado-Detalles y contornos-Variación del color y del valor- Líneas de fuga-Resumen | ||
| 650 | 0 | _aDibujo geométrico | |
| 650 | 0 | _aManuales | |
| 650 | 0 | _aPerspectiva | |
| 650 | 0 | _aPerspectiva | |
| 655 | 7 |
_aArtes plásticas _2local |
|
| 999 |
_c61088 _d61088 |
||