| 000 | 00583nam a2200169 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153723.0 | ||
| 020 | _a17146 | ||
| 110 | 2 | _aINSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR.PROGRAMA DE ARTES PLASTICAS | |
| 245 | 0 | 0 | _aSALON DEPARTAMENTAL DE ARTE BOLIVAR GANADOR |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a89 páginas | ||
| 650 | 0 | _aSALONES DE ARTE | |
| 650 | 0 | _aCARTAGENA | |
| 650 | 0 | _a2015 | |
| 650 | 0 | _aEVENTOS ACADEMICOS Y CULTURALES | |
| 650 | 0 | _aPROGRAMA DE ARTES PLASTICAS | |
| 999 |
_c61227 _d61227 |
||