| 000 | 01144nam a2200181 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153724.0 | ||
| 020 | _a17015 | ||
| 100 | 1 | _aDaniela Carolina Rivera Ballestas | |
| 245 | 1 | 0 | _aINFORME DE PASANTIAS DE EMPRENDIMIENTO DE PARTE DE LA EMPRESA ARCO ROSA |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a46 páginas | ||
| 500 | _aINFORME DE PASANTIA PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OBTENER EL TITULO DE DISEÑADOR GRAFICO -CONTIENE CD-ROM -INTRODUCCION-OBJETIVOS DE INVESTIGACION-OBJETIVOS GENERALES-OBJETIVOS ESPECIFICOS-JUSTIFICACION DEL PROBLEMA-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES-DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA-BASES FERERENCIALES-ARTESANIAS-BISUTERIA-DISEÑO-ILUSTRACION DIGITAL-COMMUNITY-MANAGER-DISEÑADOR GRAFICO COMO COMUNICADOR-CASOS PRACTICOS-PASANTIAS-APLICACION MOVIL-INTERFAZ DE USUARIO-DISEÑO DIGITAL | ||
| 650 | 0 | _aPASANTIAS PROGRAMA DE DISEÑO GRAFICO | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado | |
| 650 | 0 | _aPrograma diseño gráfico | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico _2local |
|
| 999 |
_c61230 _d61230 |
||