| 000 | 01076nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153725.0 | ||
| 020 | _a9789586642651 | ||
| 100 | 1 | _aLAURA CEPEDA EMILIANI | |
| 245 | 1 | 0 | _aLA ECONOMIA DE BARRANQUILLA A COMIENZOS DEL SIGLO XXI |
| 264 | 1 |
_aBogotá _bBanco de la República _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a258 páginas | ||
| 500 | _aLOS SURES DE BARRANQUILLA: LA DISTRIBUCION ESPECIAL DE LA POBREZA-GEOGRAFIA DEL DEFICIT DE VIVIENDA URBANO: LOS CASOS DE BARRANQUILLA Y SOLEDAD-LA BRECHA DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE BARRANQUILLA-EL SECTOR INDUSTRIAL DE BARRANQUILLA EN EL SIGLO XXI: UN ANALISIS DESCRIPTIVO-SUPERANDO LAS CRISIS: LAS FINANZAS PUBLICAS DE BARRANQUILLA, 2000-2009-EL PUERTO DE BARRANQUILLA: RETOS Y RECOMENDACIONES | ||
| 650 | 0 | _aVIVIENDA URBANA | |
| 650 | 0 | _aBARRANQUILLA (ATLANTICO, COLOMBIA) | |
| 650 | 0 | _aSIGLO XXI | |
| 650 | 0 | _aCONDICONES ECONOMICAS | |
| 650 | 0 | _aPOBREZA | |
| 650 | 0 | _aPOLITICA FINANZAS PUBLICAS | |
| 650 | 0 | _aPUERTO DE BARRANQUILLA (ATLANTICO, COLOMBIA) | |
| 650 | 0 | _aEconomía colombiana | |
| 655 | 7 |
_aCiencias sociales _2local |
|
| 999 |
_c61315 _d61315 |
||