| 000 | 00738nam a2200145 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153728.0 | ||
| 020 | _a20116144 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aREVISTA ESTADOS FINANCIEROS 21.000 EMPRESAS: RESULTADOS 2007 Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR REAL EN COLOMBIA |
| 264 | 1 |
_aColombia _bSUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a152 páginas | ||
| 500 | _aCD-ROM, - COMERCIO E INDUSTRIA LOS LIDERES, LIQUIDACIONES JUDICIALES: UN RETO, LAS REGIONES EN EL TEJIDO EMPRESARIAL, RANKING 500 REGIONES, 10.000 EMPRESAS POR SECTOR, ACTIVIDADES DIVERSAS DE INVERSION Y SERVICIOS, COMERCIO, EDUCACION, COMERCIO, COSN | ||
| 650 | 0 | _aCOMERCIO E INDUSTRIA, ESTADOS FINANCIEROS | |
| 650 | 0 | _a658 Gerencia general | |
| 655 | 7 |
_aCiencias administrativas _2local |
|
| 999 |
_c61433 _d61433 |
||