| 000 | 00693nam a2200169 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153729.0 | ||
| 020 | _a9583390844 | ||
| 100 | 1 | _aOMAR VILLOTA HURTADO - FERNANDO GUTIERREZ - DAYSI VELASQUEZ APONTE | |
| 245 | 1 | 0 | _aCULTURA MEDIATICA INTERNET Y TELEVISION CRITICA Y CREATIVIDAD |
| 264 | 1 |
_aBogotá _bCENTRO DE COMUNICACION EDUCATIVA AUDIOVISUAL CEDAL _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a152 páginas | ||
| 500 | _aCARTILLA NO.5. REDES DEL CONOCIMIENTO Y LA CREATIVIDAD, PADRES DESCONECTADOS E HIJOS CONECTADOS, FAMILIA Y TELEVISION, ESCUELA Y TELEVISION, ESTUDIO DE CASO. | ||
| 650 | 0 | _aTELEVISION | |
| 650 | 0 | _aINTERNET | |
| 650 | 0 | _aTelevisión | |
| 655 | 7 |
_aComunicación audiovisual _2local |
|
| 999 |
_c61470 _d61470 |
||