| 000 | 00935nam a2200169 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153730.0 | ||
| 020 | _a17526 | ||
| 100 | 1 | _aCARLOS ANDRES GUEVARA GONZALEZ | |
| 110 | 2 | _aInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | |
| 245 | 1 | 0 | _aCODISEÑO Y ELABORACION DE VAGON PARA RUTA ECOCREATIVA, IMPLEMENTANDO ENERGIA RENOVABLES |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a91 páginas | ||
| 500 | _aTRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE DISEÑADOR INDUSTRIAL-INCLUYE CD-ROM-PRESENTACION DE LA EMPRESA -HISTORIA DE LA EMPRESA Y VINCULACION A OTRAS EMPRESAS- PRINCIPIOS CORPORATIVOS -SECTOR PRODUCTIVO Y CLASIFICACION -ANALISIS DEL DISEÑO INDUSTRIAL EN LA EMPRESA | ||
| 650 | 0 | _aDISEÑO Y TECNOLOGIA | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de Diseño Industrial | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Diseño Industrial _2local |
|
| 999 |
_c61518 _d61518 |
||