| 000 | 00683nam a2200169 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153734.0 | ||
| 020 | _a9788492643400 | ||
| 100 | 1 | _aLAIA BLASCO SOPLON | |
| 110 | 2 | _aINDEX BOOK S.L | |
| 245 | 1 | 0 | _aSOBRE IMPRESION: DE LA PANTALLA AL PAPEL Y VICEVERSA |
| 264 | 1 |
_aBarcelona _bINDEX BOOK _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a253 páginas | ||
| 500 | _aLA LITOGRAFIA Y EL FOTOGRABADO - DESARROLLO INFORMATICO Y TECNOLOGIA DIGITAL - DEL PROYECTO AL PRODUCTO - RELACIONES Y FLUJO DE COMUNICACIONES - SOFTWARE - HARDWARE - DISPOSITIVOS PERIFERICOS DE ENTRADA YSALIDA - PREIMPRESION - EL PROCESO DE LA PRODU | ||
| 650 | 0 | _aDISEÑO | |
| 650 | 0 | _aArtes gráficas | |
| 655 | 7 |
_aDiseño _2local |
|
| 999 |
_c61705 _d61705 |
||