| 000 | 00811nam a2200157 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153736.0 | ||
| 020 | _a8425211492 | ||
| 100 | 1 | _aTOM PORTER - BOB GREENSTREET | |
| 245 | 1 | 0 | _aMANUAL DE TECNICAS GRAFICAS PARA ARQUITECTOS DISEÑADORES Y ARTISTAS |
| 264 | 1 |
_aBarcelona _bEditorial Gustavo Gil _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a129 páginas | ||
| 500 | _aILUSTRACIONES DE SUE GOODMAN. CONTIENE LOS SIGUIENTES TEMAS: SUPERFICIE, LINEA Y TONO, COLOR: MEDIOS Y METODOS, DIBUJOS ORTOGONALES Y EN PERSPECTIVA, TECNICAS DE REPRODUCCION E IMITACION, PRESENTACION Y EXPOSICION, | ||
| 650 | 0 | _aDIBUJO ARQUITECTONICO, TECNICAS DE REPRODUCCION E IMITACION, TECNICAS DE DIBUJO,ROTULACION, INSTRUMENTOS DE DIBUJO, TECNICAS DE DISEÑO, ESTUDIO Y ENSEÑANZA DEL DIBUJO | |
| 650 | 0 | _aArtes gráficas | |
| 655 | 7 |
_aDiseño _2local |
|
| 999 |
_c61809 _d61809 |
||