| 000 | 01098nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153739.0 | ||
| 020 | _a11565 | ||
| 110 | 2 | _aESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES | |
| 245 | 0 | 0 | _aPLAN DE DESARROLLO ACADEMICO ESBA DE CARTAGENA DE INDIAS, ARTE PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a27 páginas | ||
| 500 | _aCONTIENE LOS SIGUIENTES TEMAS: MARCO TEORICO DEL PLAN DE DESARROLLO, ANALISIS DOFA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EN LO ARTISTICO Y CULTURAL, REALIDAD INSTITUCIONAL DESDE LA PLANEACION ESTRATEGICA SITUACIONAL P.E.S., PROYECTOS DE CADA PROGRAMA, PARA EL PLAN DE DESARROLLO ACADEMICO, ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCION EN EL AÑO 2002, ALTERNATIVAS DE SOLUCION PARA LOS AÑOS 2002 A 2004 | ||
| 650 | 0 | _aPLANES DE DESARROLLO ACADEMICOS | |
| 650 | 0 | _aINSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR | |
| 650 | 0 | _a2001 | |
| 650 | 0 | _a2004 | |
| 650 | 0 | _aPlan de desarrollo Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | |
| 655 | 7 |
_aEducación _2local |
|
| 999 |
_c61947 _d61947 |
||