| 000 | 00817nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153742.0 | ||
| 020 | _a14737 | ||
| 110 | 2 | _aCOMITE PERMANENTE DE BIBLIOTECAS DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE BOGOTA. D.C | |
| 245 | 0 | 0 | _aESTANDERES E INDICADORES DE CALIDAD PARA BIBLIOTECAS DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR |
| 264 | 1 |
_aBogotá _bSWETS INFORMATION SERVICE _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a52 páginas | ||
| 500 | _aBIBLIOTECA - NORMAS TECNICAS -COLOMBIA - INDICADORES DE EFICIENCIA - RECUPERACION DE INFORMACION -COLOMBIA | ||
| 650 | 0 | _aBIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS | |
| 650 | 0 | _aNORMAS | |
| 650 | 0 | _aTECNICAS | |
| 650 | 0 | _aCOLOMBIA, ADMINISTRACION DE BIBLIOTECAS | |
| 650 | 0 | _aCOLOMBIA | |
| 650 | 0 | _aBibliotecas universitarias | |
| 655 | 7 |
_aBibliotecología y ciencias de la información _2local |
|
| 999 |
_c62092 _d62092 |
||