| 000 | 00859nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153747.0 | ||
| 020 | _a15922 | ||
| 100 | 1 | _aCAMILO ANDRES PADILLA QUINTERO | |
| 245 | 1 | 0 | _aINFOGRAFIA COMO MATERIAL DIDACTICO PARA ESTUDIANTES DE GRADO 7 Y 9 GRADO DE LA INSTITUCION JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a40 páginas | ||
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado | |
| 650 | 0 | _aPrograma de diseño gráfico | |
| 650 | 0 | _aCartillas | |
| 650 | 0 | _aEducación secundaria | |
| 650 | 0 | _aInstituto nacional de enseñanza media diversificada | |
| 650 | 0 | _aCartagena (Bolívar, Colombia) | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico _2local |
|
| 999 |
_c62300 _d62300 |
||