| 000 | 02246nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153750.0 | ||
| 020 | _a978958691391 | ||
| 110 | 2 | _aMINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | |
| 245 | 0 | 0 | _aREVOLUCION EDUCATIVA 2002-2010.ACCIONES Y LECCIONES |
| 264 | 1 |
_aBogotá _bMINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a266 páginas | ||
| 500 | _aINCLUYE GRAFICOS,DIAGRAMAS Y UN CD-ROM-INCLUYE LOS SIGUIENTES TEMAS:LA EDUCACION:UNA PREOCUPACION BICENTENARIA,LA EUFORIA DE LA EXPANSION Y LA TRANSFORMACION SOCIAL,LA CONSTITUCION DE 1991:EL PUNTO DE QUIEBRE,UN MARCO NORMATIVO PARA LA EDUCACION BASICA Y MEDIA,MARCO NORMATIVO PARA LA EDUCACION SUPERIOR A LAS PUERTAS DE LA REVOLUCION EDUCATIVA,TRANSFORMACIONES CRUCIALES,LA REORGANIZACION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO,SISTEMAS DE INFORMACION:CONFIABILIDAD,CLARIDAD Y OPORTUNIDAD,MODERNIZACION DE LAS SECRETARIAS DE EDUCACION,SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE EDUCACION SUPERIOR,EL NUEVO ESTATUTO Y EL FORTALECIMIENTO A LA CARRERA DOCENTE,LA COMUNICACION:HERRAMIENTA FUNDAMENTAL DE LA POLITICA EDUCACTIVA,AUMENTO DE LA COBERTURA EN EDUCACION BASICA Y MEDIA,ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR LA COBERTURA EN BASICA Y MEDIA,EL AUMENTO DE LA COBERTURA DE EDUCACION SUPERIOR,ESTRATEGIAS DE EMPLIACION DE COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR,ATENCION INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA,LA EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO,EDUCACION PERTINENTE Y DE CALIDAD,EL CICLO DE LA CALIDAD,REFERENTES DE CALIDAD:LOS MARCOS CONCEPTUALES Y ESTRATEGICOS,CULTURA DE EVALUACION Y USO DE RESULTADOS,ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO,LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR,PERTINENCIA EDUCATIVA Y COMPETITIVIDAD,LA FINANCIACION DE LA EDUCACION,EL GASTO EN EDUCACION Y EL PIB,RECURSOS PUBLICOS PARA LA EDUCACION,EVOLUCION DEL GASTO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL,EL NUEVO MODELO DE FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION BASICA Y MEDIA,FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA PUBLICO DE EDUCACION SUPERIOR | ||
| 650 | 0 | _aPOLITICA EDUCATIVA | |
| 650 | 0 | _aCOLOMBIA | |
| 650 | 0 | _a2002 | |
| 650 | 0 | _a2010 | |
| 650 | 0 | _aPLANIFICACION EDUCATIVA | |
| 650 | 0 | _aCALIDAD DE LA EDUCACION | |
| 650 | 0 | _aEDUCACION | |
| 650 | 0 | _aESTADISTICAS | |
| 650 | 0 | _aEducación en Colombia | |
| 655 | 7 |
_aEducación _2local |
|
| 999 |
_c62425 _d62425 |
||