| 000 | 00955nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153805.0 | ||
| 020 | _a8434202875 | ||
| 100 | 1 | _aMoira Huntly | |
| 245 | 1 | 0 | _aCuadernos para dibujar: pincel y tinta |
| 264 | 1 |
_aEspaña _bINSTITUTO PARRAMON EDICIONES _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a48 páginas | ||
| 500 | _aPara empezar -Con qué se dibuja -En qué se dibuja-La perspectiva -La composición -Dibujando con pincel y pluma -Cómo se hacen trazos con tinta - Árboles: tinta y aguada bastoncillo y tinta-Húmedo sobre húmedo-Tonalidades obtenidas con lavados de tinta-Pluma y lavados-Linea y tonalidad-Dónde se dibuja -Bocetos para personas-Diseños trazados con tinta-Dibujos que se reproducen | ||
| 650 | 0 | _aDonación | |
| 650 | 0 | _aVirgilio Valiente Mendoza | |
| 650 | 0 | _aDibujo a pincel | |
| 650 | 0 | _aPintura con tinta | |
| 650 | 0 | _aDibujo | |
| 650 | 0 | _aTécnica | |
| 650 | 0 | _a741.2 Técnicas, procedimientos, aparatos, equipos y materiales | |
| 999 |
_c63083 _d63083 |
||