| 000 | 01159nam a2200181 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153807.0 | ||
| 020 | _a18033 | ||
| 100 | 1 | _aJUAN CAMILO OROZCO PANIZA | |
| 245 | 1 | 0 | _aINFORME DE PASANTIA POR EMPRENDIMIENTO ORPAN DISEÑO GRAFICO |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a42 páginas | ||
| 500 | _aCONTIENE CD-ROM -INFORME DE PASANTIA PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OBTENER EL TITULO DE DISEÑADOR GRAFICO-RAZON SOCIAL -ASPECTOS RELATIVOS A LA EMPRESA DE DISEÑO -RESEÑA HISTORICA -EXPERIENCIA CAMINO A LA CAMARA DE COMERCIO -ACTIVIDADES A LAS QUE SE DEDICA LA EMPRESA -MARCAS -DISEÑO -MISION -VISION -OBJETIVO GENERAL -OBJETIVOS ESPECIFICOS -IMPLEMENTOS DE LA EMPRESA -DOCUMEN -ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS DURANTE MI PASANTIA POR -EMPRENDIMIENTO - EXPERIENCIAS CON CLIENTES -CASOS PRACTICOS | ||
| 650 | 0 | _aINFORME DE PASANTIAS PROGRAMA DE DISEÑO GRAFICO | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado | |
| 650 | 0 | _aPrograma diseño gráfico | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico _2local |
|
| 999 |
_c63195 _d63195 |
||