| 000 | 00905nam a2200157 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153807.0 | ||
| 020 | _a9789587757385 | ||
| 100 | 1 | _aMARGARITA OSPINA PULIDO | |
| 245 | 1 | 0 | _aCURSO MATEMATICAS BASICAS PARA CIENCIAS, CIENCIAS ECONOMICAS E INGENIERIAS |
| 264 | 1 |
_aBogotá _bUniversidad Nacional de Colombia _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a482 páginas | ||
| 500 | _aCONJUNTOS, OPERACIONES ENTRE CONJUNTO, PROPIEDADES DE LA UNION Y LA INTERSECCION, OTRAS OPERACIONES ENTRE CONJUNTO, SISTEMAS NUMERICOS, LOS NUMEROS REALES, ECUACIONES LINEALES Y CUADRATICAS, INECUACIONES, POLINOMIOS, TEOREMA DEL BINOMIO, UNA MIRADA A LA GEOMETRIA EUCLIDIANAPLANO CARTESIANO Y RECTAS, RELACIONES REALES, SECCIONES CONICAS, FUNCIONES, UN VISTAZO A LA TRIGONOMETRIA | ||
| 650 | 0 | _aMATEMATICAS, PRECALCULO, ARITMETICA, ALGEBRA, GEOMETRIA, FUNCIONES DE VARIABLE | |
| 650 | 0 | _aMatemáticas | |
| 655 | 7 |
_aCiencias exactas _2local |
|
| 999 |
_c63198 _d63198 |
||