| 000 | 01444nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153808.0 | ||
| 020 | _a16979 | ||
| 100 | 1 | _aCarlos Daniel López Flórez | |
| 245 | 1 | 0 | _aGESTION DE CONTENIDOS GRAFICOS Y REALIZACION DE PIEZAS AUDIOVISUALES PARA LA EMPRESA GENERAL LEDGER |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a32 páginas | ||
| 500 | _aINCLUYE CD-ROM-OBJETIVOS -GENERAL-ESPECIFICO -METAS DEL PROYECTO-JUSTIFICACION -DESCRIPCION SINTETICA DEL PROYECTO -METODOLOGIA-ETAPA 1: REUNION INICIAL/LLUVIAS DE IDEAS-ETAPA 2: PRE PRODUCCION, GUION-ETPA 3: PRODUCCION, GRABACION, REVISION DEL MATERIAL -ETAPA 4: POST-PRODUCCION, EDICION, REVISION, ARREGLOS, FINALES, PRESENTACION-FUNDAMENTACION -MARKETING -MARKETING DIGITAL -PRE-PRODUCCION-PRODUCCION-CRONOGRAMA-RECURSOS -RECURSOS HUMANOS -PRESUPUESTO-EVIDENCIA-INFORME DE PASANTIAS-BIBLIOGRAFIA-ANEXOS -PIEZA AUDIOVISUAL-COMUNICACION AUDIOVISUAL-CREACION DE CONTENIDO-INFORME DE PASANTIA PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OBTENER EL TITULO DE PROFESIONAL EN COMUNICADOR AUDIOVISUAL | ||
| 650 | 0 | _aGESTION DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES | |
| 650 | 0 | _aCREACION DE CONTENIDO AUDIOVISUAL | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado | |
| 650 | 0 | _aPrograma comunicación audiovisual | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de comunicación audiovisual | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Comunicación Audiovisual _2local |
|
| 999 |
_c63230 _d63230 |
||