| 000 | 01777nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153812.0 | ||
| 020 | _a18995 | ||
| 100 | 1 | _aBRIANYS JANEY BAQUEDO DE AVILA | |
| 110 | 2 | _aInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | |
| 245 | 1 | 0 | _aCRACION DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES PARA POSICIONAR LA EMPRESA IDIMAR SPA CLINIA ESTETICA EN LAS PLATAFORAMS DIGITALES |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a39 páginas | ||
| 500 | _aINFORME DE PASANTIA PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OBTENER EL TITULO DE PROFESIONAL DE COMUNICADOR AUDIOVISUAL -INTRODUCCION -PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA -JUSTIFICACION -OBJETIVOS -CAPITULO 2: PRESENTACION DE LA EMPRESA -¿QUIENES SOMOS?-MISION -VISION -VALORES -ORGANIGRAMA -CAPITULO 3: MARCO CONCEPTUAL-CAPITULO 4: METODOLOGIA -INVESTIGACION DE LA EMPRESA -PLANEACION DE ESTRATEGIAS -PRODUCCION DE CONTENIDO AUDIOVISUAL -RECURSOS A UTILIZAR-CAPITULO 5: RESULTADOS -ESTUDIO DE RED SOCIAL INSTAGRAM -PIEZAS CREADAS PARA HISTORIAS DESTACADAS-CREACION DE CONTENIDO AUDIOVISUAL CON LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA-CREACION DE RED SOCIAL TIK TOK -LINK DE VIDEOS CREADOS CON LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN -IMAGENES DE LOS PROCEDIMIENTOS HECHOS CON RESULTADOS REALES DE LOS PACIENTES, ANTES Y DESPUES-CAPITULO 6: APRENDIZAJES -CAPITILO 7: CONCLUSIONES | ||
| 650 | 0 | _aCRACION DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES | |
| 650 | 0 | _aEMPRESA IDIMAR SPA CLINIA ESTETICA | |
| 650 | 0 | _aPLATAFORAMS DIGITALES | |
| 650 | 0 | _aINFORMES DE PASANTIAS | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado | |
| 650 | 0 | _aPrograma comunicación audiovisual | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de comunicación audiovisual | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Comunicación Audiovisual _2local |
|
| 999 |
_c63406 _d63406 |
||