| 000 | 01316nam a2200169 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153814.0 | ||
| 020 | _a17373 | ||
| 100 | 1 | _aDALYS VILLAFAÑE GUARDO | |
| 245 | 1 | 0 | _aCARTILLA ILUSTRADA APLICADA AL APRENDIZAJE DEL FUTBOL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 7 A 12 AÑOS DE LA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA COMFENALCO,CARTAGENA |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a74 páginas | ||
| 500 | _aELEMENTOS DEL DISEÑO EDITORIAL.ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DISEÑO GRAFICO.TIPOS DE PUBLICACIONES EDITORIALES.LIBROS. TIPOS DE LIBROS.CATALOGOS. REVISTAS.BROCHURE. PERIODICO.ALBUN ILUSTRADO.LA IMAGEN SECUENCIAL.RELACION ENTRE PALABRA E IMAGEN.-RETICULA.PARTES DE UNA RETICULA.TIPOS DE RETICULA.ILUSTRACION. TIPOS DE ILUSTRACION.TECNICAS DE ILUSTRACION.DIBUJO INFANTIL.ETAPAS DEL DIBUJO INFANTIL.LOS NIÑOS Y LOS LIBROS ILUSTRADOS.-DIAGRAMACION.PRINCIPIOS COMPOSITIVOS DE LA DIAGRAMACION.COLOR. CIRCULO CROMATICO.CLASIFICACION FUNCIONAL DE LOS COLORES-INCLUYE CD-ROM-TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TITULO DE DISEÑADOR GRAFICO | ||
| 650 | 0 | _aDISEÑO EDITORIAL | |
| 650 | 0 | _aDISEÑO DE CARTILLAS ILUSTRADAS | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico _2local |
|
| 999 |
_c63492 _d63492 |
||