| 000 | 01090nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153815.0 | ||
| 020 | _a18989 | ||
| 100 | 1 | _aDYLAN ADRIAN JARAMILLO BELTRAN | |
| 110 | 2 | _aInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | |
| 245 | 1 | 0 | _aCREACION DE CONTENIDO Y GESTION DE CRECIMIENTO EN REDES SOCIALES PARA LA EMPRESA MOTOS TOP |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a40 páginas | ||
| 500 | _aINFORME DE PASANTIA PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OBTENER EL TITULO DE PROFESIONAL DE COMUNICADOR AUDIOVISUAL -PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA-OBJETIVOS-JUSTIFICACION -MARCO CONCEPTUAL -METODOLOGIA-RESULTADOS-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES-CRONOGRAMA DE PASANTIAS | ||
| 650 | 0 | _aCONTENIDO Y GESTION DE CRECIMIENTO EN REDES SOCIALES | |
| 650 | 0 | _aEMPRESA MOTOS TOP | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado | |
| 650 | 0 | _aPrograma comunicación audiovisual | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de comunicación audiovisual | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Comunicación Audiovisual _2local |
|
| 999 |
_c63498 _d63498 |
||