| 000 | 00670nam a2200181 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153815.0 | ||
| 020 | _a14320 | ||
| 110 | 2 | _aInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | |
| 245 | 0 | 0 | _aINFORME RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE ANALISIS CUANTATIVO, CUALITATIVO Y GRAFICO |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a98 páginas | ||
| 500 | _a. | ||
| 650 | 0 | _aENCUESTAS DE SATISFACCION DEL CLIENTE | |
| 650 | 0 | _a2016 | |
| 650 | 0 | _aINSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR | |
| 650 | 0 | _aENCUESTA | |
| 655 | 7 |
_aEducación _2local |
|
| 999 |
_c63523 _d63523 |
||