| 000 | 00692nam a2200181 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153818.0 | ||
| 020 | _a9688872261 | ||
| 100 | 1 | _aROSA PUENTE J. | |
| 110 | 2 | _aEdiciones Gustavo Gili | |
| 245 | 1 | 0 | _aDIBUJO Y COMUNICACION GRAFICA |
| 264 | 1 |
_aMéxico _bEditorial Gustavo Gil _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a100 páginas | ||
| 500 | _aDIBUJO Y COMUNICACION GRAFICA. 2A. EDICION: DEFINICION DE DIBUJO, PUNTO GRAFICO, LINEA GRAFICA, PLANO GRAFICO, ESPACIO Y VOLUMEN VIRTUALES, COLOR Y COMBINACIONES. | ||
| 650 | 0 | _aCONSTRUCCIONES GEOMETRICAS, DISEÑO | |
| 650 | 0 | _aPROCESO Y DIBUJO, DIBUJOS DE TRABAJO,DIMENSIONAMIENTO | |
| 650 | 0 | _aTeoría del dibujo | |
| 655 | 7 |
_aArtes plásticas _2local |
|
| 999 |
_c63665 _d63665 |
||