| 000 | 01018nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153821.0 | ||
| 020 | _a9789588387741 | ||
| 110 | 2 | _aCAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA | |
| 245 | 0 | 0 | _aPLAN ESTRATEGICO Y PROSPECTIVO DE INNOVACION Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 2010-2032 |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bUNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a187 páginas | ||
| 500 | _aBASES Y ANTECEDENTES PARA LA ELABORACION DEL PLAN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA AGENDA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PRINCIPALES PROBLEMAS DE LOS ENTORNOS DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE INNOVACION | ||
| 650 | 0 | _aDESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO | |
| 650 | 0 | _aBOLIVAR (COLOMBIA) | |
| 650 | 0 | _aCIENCIA Y TECNOLOGIA | |
| 650 | 0 | _a2010 | |
| 650 | 0 | _a2032 | |
| 650 | 0 | _aPROGRAMAS | |
| 650 | 0 | _aINNOVACIONES TECNOLOGICAS | |
| 650 | 0 | _aTECNOLOGIAS DE LA INFOREMACION Y LA COMUNICACION | |
| 650 | 0 | _aCiencia y tecnologĂa | |
| 655 | 7 |
_aCiencias exactas _2local |
|
| 999 |
_c63807 _d63807 |
||