| 000 | 00631nam a2200169 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153822.0 | ||
| 020 | _a14402 | ||
| 110 | 2 | _aInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | |
| 245 | 0 | 0 | _aARCHIVO DE PRENSA ORQUESTA SINFONICA DE BOLIVAR AÑOS 2013 Y 2014 |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a80 páginas | ||
| 500 | _aCONTIENE LOS ARCHIVO DE PRENSA DE LA ORQUESTA SINFONICA DE BOLIVAR AÑOS 2013 Y 2014 | ||
| 650 | 0 | _aARCHIVO DE PRENSA | |
| 650 | 0 | _aORQUESTA SINFONICA DE BOLIVAR | |
| 650 | 0 | _a2013 | |
| 650 | 0 | _a2014 | |
| 999 |
_c63847 _d63847 |
||