| 000 | 01450nam a2200157 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153823.0 | ||
| 020 | _a9789585618411 | ||
| 100 | 1 | _aJOSE HERNANDO AVILA-TOSCANO-STEPHANY VALLE,ANA CASTRO RIOS-YULY SUAREZ COLORADO-OSCARLY PEREZ ANAYA | |
| 245 | 1 | 0 | _aCIENCIOMETRIA Y BIBLIOMETRIA.EL ESTUDIO DE LA PRODUCCION CIENTIFICA.METODOS,ENFOQUES Y APLICACIONES EN EL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS SOCIALES |
| 264 | 1 |
_aBarranquilla _bEDICIONES CORPORACION UNIVERSITARIA REFORMADA _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a293 pƔginas | ||
| 500 | _aLA CIENCIA Y EL CONOCIMIENTO CIENTIFICO,SUS ENFOQUES Y DESAFIOS,EL ESTUDIO DE LA CIENCIA Y SUS PRODUCTOS,RETOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA PRODUCCION CIENTIFICA,UNA REFLEXION SOBRE COMO LO CUALITATIVO ES TAMBIEN INVESTIGACION CIENTIFICA SOCIAL,MEDICION DE LA CIENCIA:METODOS DE ANALISIS Y ENFOQUES DE INVESTIGACION,LA EVALUACION DE LA ACTIVIDAD CIENTIFICA:INDICADORES BIBLIOMETRICOS,ANALISIS DE REDES SOCIALES E INDICADORES DE PRODUCCION Y COOPERACION CIENTIFICA,APLICACIONES DEL METODO DE ANALISIS DE PALABRAS ASOCIACADAS(CO-WORD),MINERIA DE DATOS APLICADA AL ANALISIS BIBLIOMETRICO,APLICACIONES PRACTICAS:ANALISIS CIENCIOMETRICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES,COLABORACION EN LA PRODUCCION CIENTIFICA COLOMBIANA EN WOS,REDES DE PRODUCCION Y DIFUSION DE CONOCIMIENTO | ||
| 650 | 0 | _aBIBLIOMETRIA,CIENCIOMETRIA,CIENCIA,PRODUCCION CIENTIFICA EN CIENCIAS SOCIALES | |
| 650 | 0 | _aInvestigación | |
| 655 | 7 |
_aCiencias sociales _2local |
|
| 999 |
_c63891 _d63891 |
||