| 000 | 01076nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153825.0 | ||
| 020 | _a17097 | ||
| 100 | 1 | _aEZEQUIEL ANDER-EGG | |
| 245 | 1 | 0 | _aINTRODUCCION A LAS TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL PARA TRABAJADORES SOCIALES |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires _bEDITORIAL HVMANITAS _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a335 pƔginas | ||
| 500 | _aNOCION DE LA CIENCIA -EL METODO CIENTIFICO -LA INVESTIGACION SOCIAL -ESQUEMAS O NIVELES DE INVESTIGACION -LA MEDICION DE LAS CIENCIAS SOCIALES-EL PROCESO DE INVESTIGACION -ETAPAS GENERALES DE LA INVESTIGACION -EL METODO DE MUESTREO-PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOPILACION DE DATOS-LA OBSERVACION -LA ENTREVISTA-LAS ESCALAS DE ACTITUDES Y OPINIONES-LOS TESTS-LA SOCIOMETRIA-LA RECOPILACION DOCUMENTAL -LA SEMANTICA DIFERENCIAL -EL ANALISIS DEL CONTENIDO -5a. EDICION-EL CUESTIONARIO | ||
| 650 | 0 | _aINVESTIGACION EN CIENCIAS SOCIALES | |
| 650 | 0 | _aINVESTIGACION SOCIAL | |
| 650 | 0 | _aCIENCIAS SOCIALES | |
| 650 | 0 | _aMETODOLOGIA | |
| 650 | 0 | _aINVESTIGACIONES | |
| 650 | 0 | _aInvestigación | |
| 655 | 7 |
_aCiencias sociales _2local |
|
| 999 |
_c63989 _d63989 |
||