| 000 | 00987nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153826.0 | ||
| 020 | _a9589785026 | ||
| 110 | 2 | _aCOMISION NACIONAL DE TELEVISION | |
| 245 | 0 | 0 | _aESTUDIOS DE AUDIENCIAS SOCIOCULTURALMENTE DIFERENCIADAS |
| 264 | 1 |
_aBogotá _bCOMISION NACIONAL DE TELEVISION _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a535 páginas | ||
| 500 | _aLA TELEVISION EN LA FAMILIA Y LA FAMILIA EN LA TELEVISION/FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES.--ANALISIS DE LA RECEPCION TELEVISIVA EN AUDIENCIAS SOCIOCULTURALMENTE DIFERENCIADAS DE BOGOTA/UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.--INFLUENCIA DE LA PROGRAMACION DE TELEVISION EN LA FORMACION DE VALORES EN LA POBLACION ESCOLARIZADA ENTRE 11 Y 16 AÑOS,EN LOS MUNICIPIOS DE QUIBDO,TADO E ISTMINA/UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO | ||
| 650 | 0 | _aTELEVISION Y FAMILIA | |
| 650 | 0 | _aTELEVISION | |
| 650 | 0 | _aASPECTOS SOCIALES | |
| 650 | 0 | _aPROGRAMAS DE TELEVISION | |
| 650 | 0 | _aTelevisión | |
| 655 | 7 |
_aComunicación audiovisual _2local |
|
| 999 |
_c64028 _d64028 |
||