| 000 | 00874nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153828.0 | ||
| 020 | _a19308 | ||
| 110 | 2 | _aInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | |
| 245 | 0 | 0 | _aAUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2022 |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a50 páginas | ||
| 500 | _aINFORME PLANEACION-INFORME VICERECTORIA ACADEMICA-INFORME PROYECCION SOCIAL-INFORME FINANCIERO-INFORME RECTORIA-ALBUM QUE INCLUYE LOS ARCHIVOS DE PRENSA Y FOTOGRAFICOS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2022 | ||
| 650 | 0 | _aEDUCACION SUPERIOR | |
| 650 | 0 | _aCARTAGENA | |
| 650 | 0 | _aRENDICION DE CUENTAS | |
| 650 | 0 | _aINSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR | |
| 650 | 0 | _a2022 | |
| 650 | 0 | _aINFORMES DE GESTION | |
| 999 |
_c64095 _d64095 |
||