| 000 | 00881nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153829.0 | ||
| 020 | _a486227103 | ||
| 100 | 1 | _aGeorge Brant, Bridgman1864-1943 | |
| 245 | 1 | 0 | _aBridgmans life drawing / Dibujo del natural de Bridgman |
| 264 | 1 |
_aNew York _bDOVER PUBLICATIONS _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a169 páginas | ||
| 500 | _aDibujando la figura-Construyendo la figura-Balance-Ritmo-Girando o Torciendo-Acuñar, pasar y bloquear-Distribución de las masas-Luz y sombra-Molduras-Proporción-Cómo medir-Masas móviles-Cabeza y características-Torso - Frente-Arco abdominal-La cintura escapular-Torso - espalda-Los miembros superiores-Extremidades bajas | ||
| 650 | 0 | _aAnatomía artística | |
| 650 | 0 | _aFigura humana en el arte | |
| 650 | 0 | _aDonación | |
| 650 | 0 | _aVirgilio Valiente Mendoza | |
| 650 | 0 | _a743 Dibujo y dibujos por tema | |
| 655 | 7 |
_aARTES _2local |
|
| 999 |
_c64141 _d64141 |
||