| 000 | 01492nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153829.0 | ||
| 020 | _a18910 | ||
| 100 | 1 | _aJOHAN ANDRES HERNANDEZ GARAY | |
| 110 | 2 | _aInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | |
| 245 | 1 | 0 | _aExposición fotográfica: La boquilla - Actividades y oficios - Imágenes dialécticas |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a39 páginas | ||
| 500 | _aTrabajo de grado para optar al titulo de profesional en comunicación audiovisual-Justificación y planteamiento-Objetivo general del proyecto-Descripción sintética del proyecto-Proceso de recolecta de información -Colores-Psicología del color-Temperatura del color en la fotografía- Tipos de fotografía - Temperatura Y Contraste-Evolución del mensaje visual a través de la historia-Elementos del lenguaje visual-Marco contextual-La pesca-La danza-El tambor-Tejido de trenza-Vestimenta de colores-Metodología-Diagnostico - Tipo de investigación-Análisis conceptual de la exposición-Instrumentos técnicos -Técnicas-Planos-Procedimientos-Etapa de producción fotográfica | ||
| 650 | 0 | _aImágenes fotográficas de oficios en la boquilla | |
| 650 | 0 | _aExposición | |
| 650 | 0 | _aImagen | |
| 650 | 0 | _aIcono | |
| 650 | 0 | _aDialéctica | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de comunicación audiovisual | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Comunicación Audiovisual _2local |
|
| 999 |
_c64150 _d64150 |
||