| 000 | 01618nam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153838.0 | ||
| 020 | _a17042 | ||
| 100 | 1 | _aWILSON STEVEN REALES MUÑOZ | |
| 245 | 1 | 0 | _aINFORME FINAL DE PASANTIAS REALIZADAS EN BRANDEK PUBLICITY |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a54 páginas | ||
| 500 | _aINFORME DE PASANTIAS PARA OPTAR EL TITULO DE DISEÑADOR GRAFICO -CONTIENE CD-ROM -RESUMEN -INTRODUCCION-GRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTAS -GRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS-OBJETIVOS GENERALES -OBJETIVOS ESPECIFICOS -ASPECTOS RELATIVOS A LA EMPRESA DE DISEÑO-RAZON SOCIAL -RESEÑA HISTORICA-ACTIVIADES A LAS QUE SE DEDICA LA EMPRESA -MARCA -DISEÑO-AGENCIA DIGITAL -OBJETIVOS DE LA EMPRESA-MISION-VISION-ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA INSTITUCION -ACTIVIDADES Y PROYECTO DESARROLADOS DURANTE LAS PASANTIAS-EXPERIENCIAS CON CLIENTES-LA BODEGA BISTRO-ALPES72 FOOD & BEER-BORICUA SALSA Y SON -CASO PRACTICO-ALC ASESORIA INTEGRALES S.A.S -FAVIPAN-CELLUX-BORICUA SALSA Y SON CONCLUSIONES-RECOMENDACIONES | ||
| 650 | 0 | _aPASANTIAS | |
| 650 | 0 | _aDISEÑO GRAFICO | |
| 650 | 0 | _aPROFESION | |
| 650 | 0 | _aRENUMERACION | |
| 650 | 0 | _aUNIVERSIDAD | |
| 650 | 0 | _aESTADO | |
| 650 | 0 | _aMARCAS | |
| 650 | 0 | _aDISEÑO VISUAL | |
| 650 | 0 | _aDISEÑO DE ESPACIOS | |
| 650 | 0 | _aDESARROLLO WEB | |
| 650 | 0 | _aMARKETING DIGITAL | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado | |
| 650 | 0 | _aPrograma diseño gráfico | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico _2local |
|
| 999 |
_c64592 _d64592 |
||