| 000 | 01165nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153839.0 | ||
| 020 | _a17028 | ||
| 100 | 1 | _aANDRES FELIPE BLANQUICETT BELEÑO | |
| 245 | 1 | 0 | _aDISEÑO DE INTERACCION: INTERFAZ GRAFICA DE USUARIO PARA SOCIALIZAR A LOS TURISTAS Y LOCALES LOS EVENTOS CULTURALES REALIZADOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a54 páginas | ||
| 500 | _aDISEÑO INTERACTIVO COMO VARIANTE FUNCIONAL DEL DISEÑO GRAFICO-LA USABILIDAD COMO COMPONENTE FUNDAMENTAL DE LA INTERACCION-DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO -DISEÑO DE PROTOTIPOS DIGITALES -ARQUITECTURA DE LA INFORMACION -EL CONCEPTO DE LA INTERACTIVIDAD APLICADO AL DISEÑO-INCLUYE CD-ROM-TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE DISEÑADOR GRAFICO | ||
| 650 | 0 | _aDISEÑO DE APLICACIONES MOVILES | |
| 650 | 0 | _aDISEÑO DIGITAL | |
| 650 | 0 | _aINTERFAX DE USUARIO | |
| 650 | 0 | _aAPLICACIONES MOVILES SOBRE TURISMO EN CARTAGENA | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico _2local |
|
| 999 |
_c64626 _d64626 |
||