| 000 | 00977nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153845.0 | ||
| 020 | _a15458 | ||
| 110 | 2 | _aInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | |
| 245 | 0 | 0 | _aENCUENTRO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION ETIC´S |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a56 páginas | ||
| 500 | _aALBUM QUE INCLUYE LOS ARCHIVOS DE PRENSA,LA PUBLICIDAD,LOS IMPRESOS,AFICHES,LOS INFORMES DE GESTION DEL ENCUENTRO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION ETIC´S DESDE EL AÑO 2014 HASTA EL AÑO 2018 | ||
| 650 | 0 | _aEVENTOS ACADEMICOS Y CULTURALES | |
| 650 | 0 | _aPROGRAMA DE DISEÑO GRAFICO | |
| 650 | 0 | _aINSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR | |
| 650 | 0 | _aTECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | |
| 650 | 0 | _aCONGRESOS | |
| 650 | 0 | _aSEMINARIOS,CONFERENCIAS | |
| 650 | 0 | _aCARTAGENA DE INDIAS | |
| 999 |
_c64891 _d64891 |
||