| 000 | 01211nam a2200169 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153845.0 | ||
| 020 | _a17246 | ||
| 110 | 2 | _aREPUBLICA DE COLOMBIA.MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION | |
| 245 | 0 | 0 | _aLINEAMIENTOS PARA LA ACREDITACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR.LINEA DE BASE BIBLIOTECA ACADEMICA |
| 264 | 1 |
_aBogotá _bCONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a56 páginas | ||
| 500 | _aPONDERACION DE INDICADORES DE MEDIOS EDUCATIVOS-LINEA DE TIEMPO DE LA NORMATIVIDAD DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EN COLOMBIA-COMPARATIVO DE LINEAMIENTOS DE ACREDITACION (INSTITUCIONAL,PROGRAMAS DE PREGRADO Y PROGRAMAS DE MAESTRIA Y DOCTORADO) CNA Y LA ISO 9001:2015-LINEAMIENTOS PARA LA ACREDITACION DE IES,2014 Y LA GUIA DE CONDICIONES INICIALES,2017 PONDERACION DE CARACTERISTICAS DE CONDICION DE MEDIOS EDUCATIVOS.LINEA DE BASE BIBLIOTECA ACADEMICA-FACTOR PROCESOS ACADEMICOS.RECURSOS BIBLIOGRAFICOS | ||
| 650 | 0 | _aACREDITACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR | |
| 650 | 0 | _aLINEAMIENTOS DE ACREDITACION BIBLIOTECAS ACADEMICAS | |
| 650 | 0 | _aAcreditación universitaria | |
| 655 | 7 |
_aEducación _2local |
|
| 999 |
_c64909 _d64909 |
||