| 000 | 01436nam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153852.0 | ||
| 020 | _a9789585051645 | ||
| 100 | 1 | _aSANTIAGO COLMENARES | |
| 110 | 2 | _aUniversidad Nacional de Colombia | |
| 245 | 1 | 0 | _aCOSECHAR PARA EL MUNDO PASTAR PARA LA REGION.UNA HISTORIA DE LA GLOBALIZACION EN LOS MONTES DE MARIA (1850-1914) |
| 264 | 1 |
_aBogotá _bBanco de la República _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a318 páginas | ||
| 500 | _aCAPITULO UNO. INSERCION DE ECONOMIAS REGIONALES PERIFERICAS AL MERCADO MUNDIAL: EL TABACO EN CIBAO, RECONCAVO, AMBALEMA Y MONTES DE MARIA-CAPITULO DOS. FUNCIONAMIENTO DE UNA ECONOMIA AGROEXPORTADORA: EL CREDITO COMO INSTITUCION ECONOMICA CENTRAL.-CAPITULO TRES. RELACIONES SOCIALES, TECNICAS DE PRODUCCION Y ECOLOGIA: TRANSFORMACIONES AGRARIAS EN LOS MONTES DE MARIA.-CAPITULO CUATRO. DISTRIBUCION DE LA RENTA TABACALERA, NIVELES DE VIDA Y ACUMULACION DE CAPITAL.-CAPITULO CINCO. ECONOMIA AGROEXPORTADORA Y TRANSFORMACION AGRARIA: ACUMULACION DE TIERRAS.-CONCLUSION. CAMPESINOS, COMERCIANTES Y GANADEROS EN LA TRANSFORMACION AGRARIA DE MONTES DE MARIA. | ||
| 650 | 0 | _aCOLOMBIA | |
| 650 | 0 | _aHISTORIA | |
| 650 | 0 | _a1850 | |
| 650 | 0 | _a1914 | |
| 650 | 0 | _aECONOMIA AGRARIA | |
| 650 | 0 | _aREGION CARIBE | |
| 650 | 0 | _aSIGLO XIX | |
| 650 | 0 | _aECONOMIA CAMPESINA | |
| 650 | 0 | _aECONOMIA REGIONAL | |
| 650 | 0 | _aMONTES DE MARIA | |
| 650 | 0 | _aEconomía | |
| 655 | 7 |
_aCiencias sociales _2local |
|
| 999 |
_c65214 _d65214 |
||