| 000 | 01966nam a2200169 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153858.0 | ||
| 020 | _a17230 | ||
| 100 | 1 | _aJEAN SEBASTIAN GOMEZ GONZALEZ | |
| 245 | 1 | 0 | _aINFORME DE PASANTIA POR EMPRENDIMIENTO: NOSOTROS MISMO MEDIA |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a56 páginas | ||
| 500 | _aCONTIENE CD-ROM-RESUMEN -INTRODUCCION -CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES PROPUESTAS -CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS -OBJETIVOS GENERALES -OBJETIVOS ESPECIFICOS -RAZON SOCIAL -ASPECTOS RELATIVOS A LA EMPRESA -RESEÑA HISTORICA -EXPERIENCIA CAMINO A LA CAMARA DE COMERCIO -ACTIVIDADES A LAS QUE SE DEDICA LA EMPRESA -MARCA -DISEÑO -FOTOGRAFIA -VIDEO -MISION -VISION -IMPLEMENTOS DE LA EMPRESA -DOCUMENTOS -ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DESARROLLADOS DURANTE LAS PASANTIA POR -EMPRENDIMIENTO -EXPERIENCIAS CON CLIENTES -CASO PRACTICOS -PRODUCCION DE VIDEO PARA EKOBIOS -PORTADA ALBUM ESENCIA -ANIMACION LOGO SHOW FACTORY -ANIMACION AFRO CHAMPETA -GRABACION VIDEO MUSICA PARA EL ARTISTAS EMC PIÑEROS -QUINCE AÑOS DE MARIA JOSE DUQUE -POSTER CAMPAÑA CONTRA LA DEFORESTACION -CULTURA CHAMPETU -COVER ART: SUEÑA CONMIGO-CREACION DE MARCA: LOS ATREVI´S -COVER ART: MOTTA -CREACION DE MARCA: LA EPIDEMIA RECORDS -PORTADA DE LIBROS JARDIN INFANTIL MIS PRIMERAS LUCES -CREACION DE MARCA PERSONAL: TAVO THE PRODUCER -CREACION DE MARCA PERSONAL: B MONTA -CREACION DE MARCA: EL PATRON -COVER ART: ARROGANTE -FOTO ESTUDIOS DESDE CASA: MARIA F PEREZ -VIDEO PUBLICITARIO: SHOW FACTORY -CREACION DE MARCA: NUEVA VIDA -FLYER: FESTIVAL UNIBAC -CREACION DE MARCA: JUVENTUD SOLIDARIA -FOTO PRODUCTO: EL PATRON -COVER ART: BLUE FREQUENCY -CREACION DE MARCA: LA FEMME -CONCLUSIONES -REFERENCIAS | ||
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado | |
| 650 | 0 | _aPrograma diseño gráfico | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico _2local |
|
| 999 |
_c65522 _d65522 |
||