| 000 | 01356nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153902.0 | ||
| 020 | _a17038 | ||
| 100 | 1 | _aSergio Andrés Galvis Franco | |
| 245 | 1 | 0 | _aModalidad de trabajo de grado informe de pasantías: empresa brandek |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a41 páginas | ||
| 500 | _aINFORME DE PASANTIA PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OBTENER EL TITULO DE DISEÑADOR GRAFICO -CONTIENE CD-ROM -ASPECTOS RELATIVOS A LA EMPRESA DE DISEÑO -RAZON SOCIAL -RESEÑA HISTORICA - MISION- VISION -VALORES-POLITICAS DE SOSTENIBILIDAD -ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL -ACTIVIDADES A LAS QUE SE DEDICA LA EMPRESA -ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PASANTE -MANUAL DE FUNSIONES DEL DISEÑADOR -CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES -OBJETIVO GENERAL -OBJETIVO ESPECIFICOS-TRABAJOS REALIZADOS -PORTAFOLIO DE SERVICIOS -FLYERS-HOJA MENBRETE-PUBLICACION PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA -FACTURA-TIQUETERAS-TARJETAS DE PRESENTACION -PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES -ECOTIPS-PENDONES-CONCLUSIONES | ||
| 650 | 0 | _aILUSTRACIONES | |
| 650 | 0 | _aSEÑALETICA | |
| 650 | 0 | _aPUBLICIDAD | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado | |
| 650 | 0 | _aPrograma diseño gráfico | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico _2local |
|
| 999 |
_c65628 _d65628 |
||