| 000 | 01514nam a2200181 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153905.0 | ||
| 020 | _a18026 | ||
| 100 | 1 | _aYULY MARCELA DEL TORO VITAL | |
| 245 | 1 | 0 | _aINFORME DE PASANTIA POR EMPRENDIMIENTO YULYMAR DISEÑO Y DECORACION |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a37 páginas | ||
| 500 | _aMODALIDAD DE GRADO PASANTIA POR EMPRENDIMIENTO -OBJETIVO GENERAL -OBJETIVOS ESPECIFICOS -RAZON SOCIAL-ASPECTOS RELATIVOS A LA EMPRESA -RESEÑA HISTORICA -EXPERIENCIA CAMINO A LA CAMARA DE COMERCIO -ACTIVIDADES A LA QUE SE DEDICA LA EMPRESA -MARCAS-DISEÑO-DECORACIONES-PAPELERIA CREATIVA -DETALLES-MISION -VISION -CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES -ORGANIGRAMA -DOCUMENTOS -CREACION MANUAL DE MARCA -ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS DURANTE LAS PASANTIAS POR EMPRENDIMIENTO -EXPERIENCIA CON CLIENTES -CASOS PRACTICOS -REDISEÑO LOAM -CREACION DE LOGO AMAPOLA -CREACION DE LOGO COSMETIC BEAUTY -DISEÑO DE MICRO PERFORADO THE GARAGE -DISEÑO DE TARJETA Y DECORACION PARA BAUTIZO -DISEÑO DE TARJETA 15 AÑOS -ELABORACION DE ANCHETAS PARA CUMPLEAÑOS -ELABORACION DE TOPPERS PARA TORTA DE CUMPLEAÑOS -ELABORACION DE DULCEROS Y LETRAS 3D -INCLUYE CD-ROM | ||
| 650 | 0 | _aINFORME DE PASANTIAS PROGRAMA DE DISEÑO GRAFICO | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado | |
| 650 | 0 | _aPrograma diseño gráfico | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico _2local |
|
| 999 |
_c65682 _d65682 |
||