| 000 | 00626nam a2200181 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153913.0 | ||
| 020 | _a19310 | ||
| 110 | 2 | _aInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | |
| 245 | 0 | 0 | _aFIESTA DE EMPLEADOS DE UNIBAC AÑO 2022 |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a70 páginas | ||
| 650 | 0 | _aCELEBRACIONES | |
| 650 | 0 | _aINSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR | |
| 650 | 0 | _a2022 | |
| 650 | 0 | _aINTEGRACION DE EMPLEADOS | |
| 650 | 0 | _aPRESENTACIONES MUSICALES | |
| 650 | 0 | _aORQUESTA TROPICAL | |
| 999 |
_c66025 _d66025 |
||